This famous Grand Banks model is very well maintained and flawless shape.
Moored up in Fethiye-Turkey with it's beautyfull bays excellent to moore for one or more nights. Make an appointment to see her?
Maurice Verheugd
Broker
| Dimensions: | 13,1 x 4,3 (m) |
| Material: | GRP |
| Built: | 2000 |
| Engine(s): | Caterpillar 3208 |
| Hp/kW | 210/154 |
| Mooring place | Fethiye - Turkey |
| VAT | Paid in EU |
| Price | € 275.000 |
| Model | Grand Banks 42 |
| Type | Motor Yacht |
| LOA (m) | 13,10 |
| LWL (m) | 12,80 |
| Beam | 4,30 |
| Draft | 1,27 |
| Year built | 2000 |
| Builder | Grand Banks Yachts |
| Country | Malaysia |
| Displacement (t) | 16 |
| CE norm | |
| Hull material | GRP |
| Hull colour | White |
| Hull shape | |
| Superstructure material | |
| Rubbing strake | |
| Deck material | Teak |
| Deck finish | Teak / Antislip paint |
| Superstructure deck finish | GRP |
| Cockpit deck finish | Teak |
| Antifouling (year) | 2020 |
| Window frame | Wood |
| Window material | Safe glass |
| Deck hatch | 4 |
| Portholes | 12 Stainless steel |
| Radar arch | |
| Fuel tank (liter) | 2271 |
| Level indicator fuel tank | Yes |
| Fresh water tank (liter) | 1000 |
| Level indicator(s) water tank | |
| Black water tank (liter) | 150 |
| Level indicator black water tank | Yes |
| Black water tank extraction | Yes |
| Wheel steering | Hydraulic |
| İnside helm position | Yes |
| Flag | Dutch |
| Cabins | 2 |
| Berth | 1 Double, 2 single |
| Crew cabin | No |
| İnterior | Teak |
| Floor | Teak |
| Open cockpit | |
| Aft deck | Teak |
| Pilot house | Teak |
| Pilot house/ deck saloon | Teak |
| Saloon | Teak |
| Headroom saloon (m) | Teak |
| Sliding roof | No |
| Heating | Via airconditioning |
| Air-conditioning | Yes |
| Chart table | Yes |
| Aft cabin | No |
| Dining room | No |
| Sliding door to cockpit | No |
| Sliding door to aft deck | No |
| Galley | Yes |
| Countertop | Yes |
| Sink | Yes |
| Cooker | Yes |
| Micro wave/ combi oven | Yes |
| Fridge | 2 |
| Freezer | Yes |
| Hot water system | Yes |
| Water pressure system | Yes |
| Dish wasser | No |
| İce maker | No |
| Coffee maker | Yes |
| Owners cabin | Yes |
| Bed length (m) | 2,10 |
| Wardrobe | Yes |
| Bathroom | Yes |
| Toilet | Yes |
| Toilet system | Yes |
| Wash bassin | Yes |
| Shower | Yes |
| Guest cabin 1 | Yes |
| Bed length (m) | 2,10 |
| Wardrobe | Yes |
| Bathroom | Yes |
| Toilet | Yes |
| Toilet system | Yes |
| Wash bassin | Yes |
| Shower | Yes |
| Guest cabin 2 | No |
| Bed length (m) | N/A |
| Wardrobe | N/A |
| Toilet | N/A |
| Washing machine/ dryer combi | N/A |
| Wet bar | N/A |
| Extra info |
| Number of engines | 1 |
| Make | Caterpillar |
| Type | 3208 |
| Hp | 210 |
| kW | 154 |
| Fuel | Diesel |
| Year installed | 2000 |
| Max speed (kn) | 11 |
| Engine hours | 3500 |
| Engine cooling system | Heat exchanger |
| Engine controls | Yes |
| Gearbox | Twin Disc 508 |
| Bow thruster | Yes |
| Stern thruster | Yes |
| Gearbox | N/A |
| Exhaust | Wet |
| Propellor type | Bronze |
| Propeller blades | 3 |
| Propeller shaft material | Stainless steel |
| Shaft lubrication | Water |
| Manual bilge pump | Yes |
| Electrical bilge pump | 3 |
| Bilge alarm | Yes |
| Generator | Yes |
| Batteries | 2 |
| Starter batteries | 2 x 200A |
| Service batteries | 2 x 200A |
| Generator battery | Yes |
| Battery monitor | Yes |
| Battery charger | Yes |
| İnverter | Mastervolt |
| Shore power | Yes |
| Trim tabs | No |
| Extra info | Example |
| Compass | Example |
| Depth sounder | |
| Wind set | |
| VHF | |
| Autopilot | |
| Rudder angle indicator | Example |
| Radar | No |
| Plotter |
Simrad |
| Radar/ GPS/ Plotter | GPS/Plotter |
| AİS receiver | Yes |
| AİS transponder | Yes |
| Search light | Yes |
| Fixed windscreen | Yes |
| Bimini | Yes |
| Sun awning | Yes |
| Cockpit cushions | Yes |
| Cockpit chairs | Yes |
| Bathing platform | Yes |
| Boarding ladder | Yes |
| Deck shower | Yes |
| Anchor | Yes |
| Anchor chain | Yes |
| Windlass | Yes |
| Deck wash | Yes |
| Sea railing | Yes |
| Grab rail | Yes |
| Safety lines on deck | No |
| Wiper | Yes |
| Horn | Yes |
| Mooring lines | Yes |
| TV | Yes |
| TV-receiver | No |
| Radio-CD player | Yes |
| DVD-player | Yes |
| iPod connection | Yes |
| Surround sound system | No |
| Sub-woofer | No |
| Cockpit speakers | No |
| Speakers in saloon | Yes |
| Speakers in cabin | No |
| Auto extinguisher system | |
| Extra info |
Disclaimer: These particulars are given in good faith as supplied but can not be used for contracts.